| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | TATRA | 06:00:37 | 00:00:00 | - | ||
| 502 | KAMAZ | 06:04:32 | 00:03:55 | - | ||
| 500 | KAMAZ | 06:10:16 | 00:09:39 | - | ||
| 512 | KAMAZ | 06:27:40 | 00:27:03 | - | ||
| 518 | KAMAZ | 06:55:26 | 00:54:49 | - |
Clasificación de la etapa 6 completa
Clasificación general de los camiones:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | KAMAZ | 23:43:40 | 00:00:00 | - | ||
| 500 | KAMAZ | 00:03:00 | 00:19:20 | - | ||
| 504 | TATRA | 00:05:05 | 00:21:25 | - | ||
| 512 | KAMAZ | 01:09:58 | 01:26:18 | - | ||
| 507 | MAN | 01:54:37 | 02:10:57 | - |
Clasificación general completa
No hay comentarios:
Publicar un comentario